Турнирная таблица чемпионата Испании по футболу

Турнирная таблица чемпионата Испании

сезон 2013/14

 

 

Место Команда И В Н П Голы ± О
1  Атлетико Мадрид 38 28 6 4 77 − 26 +51 90
2  Барселона 38 27 6 5 100 − 33 +67 87
3  Реал Мадрид 38 27 6 5 104 − 38 +66 87
4  Атлетик Бильбао 38 20 10 8 66 − 39 +27 70
5  Севилья 38 18 9 11 69 − 52 +17 63
6  Вильярреал 38 17 8 13 60 − 44 +16 59
7  Реал Сосьедад 38 16 11 11 62 − 55 +7 59
8  Валенсия 38 13 10 15 51 − 53 −2 49
9  Сельта 38 14 7 17 49 − 54 −5 49
10  Леванте 38 12 12 14 35 − 43 −8 48
11  Малага 38 12 9 17 39 − 46 −7 45
12  Райо Вальекано 38 13 4 21 46 − 80 −26 43
13   Хетафе 38 11 9 18 35 − 54 −19 42
14  Эспаньол 38 11 9 18 41 − 51 −10 42
15  Гранада 38 12 5 21 32 − 56 −24 41
16  Эльче 38 9 13 16 30 − 50 −20 40
17  Альмерия 38 11 7 20 43 − 71 −28 40
18  Осасуна 38 10 9 19 32 − 62 −30 39
19  Вальядолид 38 7 15 16 38 − 60 −22 36
20  Бетис 38 6 7 25 36 − 78 −42 25

 

    Групповой этап ЛЧ      Квалификация ЛЧ      Групповой этап ЛЕ      Квалификация ЛЕ

 

    Вылет в Сегунду